Call Directions Email Menu
Coastal Marketing Group - RE/MAX Surfside - Cape May New Jersey

238 Perry Street, Cape May

Welcome to The Lorelei at 238 Perry Street! This lovely home puts guests in  ... 

Description

Welcome to The Lorelei at 238 Perry Street! This lovely home puts guests in center of it all. Just a short walk to the beaches, Washington Street Mall, and other wonderful Cape May attractions. This 6 bedroom/6 bath home sleeps up to 17 guests and offers off-street parking for up to 5 cars. Enjoy your morning coffee on the large wrap around porch and then watch the carriages go by in the evenings.

Additional Details

  • Queen Beds
    4
  • Double Beds
    0
  • Bunk Beds
    0
  • Single Beds
    1
  • Parking Description
    5 Parking Spaces

Features

  • Dave's Trash

  • Wednesday

  • Tuesday

  • 6425

  • 2 King Bed(s)

  • 4 Queen Bed(s)

  • 1 Single Bed(s)

  • 1 Sofa Bed(s)-Queen

  • 1 Futon(s)

  • 7 Ceiling Fans

  • 5 Parking Spaces

  • 8 TVs

  • 5 AC Unit(s)

  • 14 Dining Capacity (Inside)

  • 1 DVDs

  • Dishwasher

  • Microwave

  • Coffee Maker

  • Toaster

  • Toaster Oven

  • Blender

  • Central AC

  • Ceiling Fans

  • Electric Heat

  • Electric

  • Washer

  • Dryer

  • Iron

  • Ironing Board

  • Vacuum Cleaner

  • Parking

  • Television

  • Cable TV

  • Outside Shower

  • Deck Furniture

  • 1st Floor Bedroom

  • Rent To Groups

  • Open/Covered Porch

  • Patio

  • BBQ Gas

  • Wall AC

  • DVD

  • No Pets Accepted

  • High Speed Internet

  • Fenced Yard

  • Level Yard

  • Beach Equipment

  • Lobster Pot

  • Food Processor

  • Tenant Brings Own Linens

  • Furnished

  • Walk in Shower

  • Stove

  • Full Size Refrigerator

  • Mini Refrigerator

  • Oven

  • Kitchen

  • Blankets

  • Gourmet Kitchen

  • Wireless Lan

  • Smoke Free

  • Enclosed Outside Shower

  • Keurig

  • Pillows

  • Pots/Pans

  • Silverware

  • Dinnerware

  • Cooking Utensils

  • Beach Chairs

  • Keyless Entry

Location

Availability

Available
Reserved
  • April 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930
  • May 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31
  • June 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930
  • July 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031
  • August 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031
  • September 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930
  • October 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • November 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930
  • December 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
  • January 2027
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31

Rates

Rates Term Rate Details Rate Min. Days to Stay
04/25/2026 - 05/02/2026 Weekly Sat - Sat $4900 7
05/02/2026 - 05/09/2026 Weekly Sat - Sat $6900 7
05/09/2026 - 05/16/2026 Weekly Sat - Sat $6900 7
05/16/2026 - 05/23/2026 Weekly Sat - Sat $6900 7
05/23/2026 - 05/30/2026 Weekly Sat - Sat $6900 7
05/30/2026 - 06/06/2026 Weekly Sat - Sat $7250 7
06/06/2026 - 06/13/2026 Weekly Sat - Sat $8600 7
06/13/2026 - 06/20/2026 Weekly Sat - Sat $9000 7
06/20/2026 - 06/27/2026 Weekly Sat - Sat $9300 7
06/27/2026 - 07/04/2026 Weekly Sat - Sat $9500 7
07/04/2026 - 07/11/2026 Weekly Sat - Sat $10000 7
07/11/2026 - 07/18/2026 Weekly Sat - Sat $10000 7
07/18/2026 - 07/25/2026 Weekly Sat - Sat $10000 7
07/25/2026 - 08/01/2026 Weekly Sat - Sat $10000 7
08/01/2026 - 08/08/2026 Weekly Sat - Sat $10000 7
08/08/2026 - 08/15/2026 Weekly Sat - Sat $10000 7
08/15/2026 - 08/22/2026 Weekly Sat - Sat $8700 7
08/22/2026 - 08/29/2026 Weekly Sat - Sat $8300 7
08/29/2026 - 09/05/2026 Weekly Sat - Sat $8500 7
09/05/2026 - 09/12/2026 Weekly Sat - Sat $9600 7
09/12/2026 - 09/19/2026 Weekly Sat - Sat $7000 7
09/19/2026 - 09/26/2026 Weekly Sat - Sat $7000 7
09/26/2026 - 10/03/2026 Weekly Sat - Sat $7000 7
10/03/2026 - 10/10/2026 Weekly Sat - Sat $6700 7
10/10/2026 - 10/17/2026 Weekly Sat - Sat $6700 7
10/17/2026 - 10/24/2026 Weekly Sat - Sat $6700 7
10/24/2026 - 10/31/2026 Weekly Sat - Sat $6700 7
10/31/2026 - 11/07/2026 Weekly Sat - Sat $5000 7
11/07/2026 - 11/14/2026 Weekly Sat - Sat $5000 7
11/14/2026 - 11/21/2026 Weekly Sat - Sat $5000 7
11/21/2026 - 11/28/2026 Weekly Sat - Sat $7400 7
11/28/2026 - 12/05/2026 Weekly Sat - Sat $5000 7
12/05/2026 - 12/12/2026 Weekly Sat - Sat $7400 7
12/12/2026 - 12/19/2026 Weekly Sat - Sat $5000 7
12/19/2026 - 12/26/2026 Weekly Sat - Sat $7400 7
12/26/2026 - 01/02/2027 Weekly Sat - Sat $7400 7
04/30/2026 - 05/02/2026 Daily (3-day min.) $900 3
05/02/2026 - 05/22/2026 Daily (3-day min.) $950 3
05/22/2026 - 05/26/2026 Daily (3-day min.) $1300 3
05/26/2026 - 05/30/2026 Daily (3-day min.) $950 3
05/30/2026 - 06/06/2026 Daily (3-day min.) $1100 3
09/05/2026 - 10/03/2026 Daily (3-day min.) $1150 3
10/03/2026 - 10/31/2026 Daily (3-day min.) $1100 3
10/31/2026 - 11/21/2026 Daily (3-day min.) $1050 3
11/21/2026 - 11/29/2026 Daily (3-day min.) $1300 3
11/29/2026 - 12/05/2026 Daily (3-day min.) $1050 3
12/05/2026 - 12/13/2026 Daily (3-day min.) $1300 3
12/13/2026 - 12/19/2026 Daily (3-day min.) $1050 3
12/19/2026 - 01/02/2027 Daily (3-day min.) $1300 3
Home Sales Rentals Our Team
Cape May Contact Social Media Full Site
Mobile Site Designed By Square 1 Design