Call Directions Email Menu
Coastal Marketing Group - RE/MAX Surfside - Cape May New Jersey

14 Second Avenue unit 2, Unit 2, Cape May

Additional Details

  • Queen Beds
    1
  • Double Beds
    0
  • Bunk Beds
    0
  • Single Beds
    1
  • Parking Description
    2 Parking Spaces

Features

  • Thursday

  • Monday

  • 14280

  • 1 King Bed(s)

  • 1 Queen Bed(s)

  • 1 Single Bed(s)

  • 1 Sofa Bed(s)-Queen

  • 1 Pyramid Bed(s)

  • 5 Ceiling Fans

  • 2 Parking Spaces

  • 2 TVs

  • 1 Number of Decks

  • 8 Dining Capacity (Inside)

  • 1 DVDs

  • Dishwasher

  • Microwave

  • Disposal

  • Toaster

  • Blender

  • Window AC

  • Central AC

  • Ceiling Fans

  • Washer

  • Dryer

  • Iron

  • Ironing Board

  • Vacuum Cleaner

  • Parking

  • Television

  • Cable TV

  • Outside Shower

  • Deck

  • Deck Furniture

  • Rent To Groups

  • Open/Covered Porch

  • BBQ Electric

  • DVD

  • No Pets Accepted

  • Waterfront

  • Tenant Brings Own Linens

  • Furnished

  • Utilities Included

  • Walk in Shower

  • Stove

  • Full Size Refrigerator

  • Oven

  • Kitchen

  • Utilities Included In Season

  • Blankets

  • Wireless Lan

  • Smoke Free

  • Keurig

  • Pillows

  • Pots/Pans

  • Silverware

  • Dinnerware

  • Cooking Utensils

  • Keyless Entry

Location

Availability

Available
Reserved
  • July 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031
  • August 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031
  • September 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930
  • October 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • November 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930
  • December 2026
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
  • January 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031
  • February 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    272829
  • March 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031
  • April 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30
  • May 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031
  • June 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930
  • July 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031
  • August 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031
  • September 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
  • October 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031
  • November 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930
  • December 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31
  • 2028
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031

Rates

Rates Term Rate Details Rate Min. Days to Stay
07/11/2026 - 07/18/2026 Weekly Sat - Sat $4600 7
07/18/2026 - 07/25/2026 Weekly Sat - Sat $4650 7
07/25/2026 - 08/01/2026 Weekly Sat - Sat $4650 7
08/01/2026 - 08/08/2026 Weekly Sat - Sat $4600 7
08/08/2026 - 08/15/2026 Weekly Sat - Sat $4600 7
08/15/2026 - 08/22/2026 Weekly Sat - Sat $4650 7
08/22/2026 - 08/29/2026 Weekly Sat - Sat $4650 7
08/29/2026 - 09/05/2026 Weekly Sat - Sat $4300 7
10/24/2026 - 10/31/2026 Weekly Sat - Sat $2900 7
10/31/2026 - 11/07/2026 Weekly Sat - Sat $2600 7
11/07/2026 - 11/14/2026 Weekly Sat - Sat $2600 7
11/14/2026 - 11/21/2026 Weekly Sat - Sat $2600 7
11/28/2026 - 12/05/2026 Weekly Sat - Sat $2700 7
12/05/2026 - 12/12/2026 Weekly Sat - Sat $2700 7
01/02/2027 - 01/09/2027 Weekly Sat - Sat $2550 7
01/09/2027 - 01/16/2027 Weekly Sat - Sat $2550 7
01/16/2027 - 01/23/2027 Weekly Sat - Sat $2550 7
01/23/2027 - 01/30/2027 Weekly Sat - Sat $2550 7
01/30/2027 - 02/06/2027 Weekly Sat - Sat $2550 7
02/06/2027 - 02/13/2027 Weekly Sat - Sat $2550 7
02/13/2027 - 02/20/2027 Weekly Sat - Sat $2550 7
02/20/2027 - 02/27/2027 Weekly Sat - Sat $2550 7
02/27/2027 - 03/06/2027 Weekly Sat - Sat $2600 7
03/06/2027 - 03/13/2027 Weekly Sat - Sat $2600 7
03/13/2027 - 03/20/2027 Weekly Sat - Sat $2600 7
03/20/2027 - 03/27/2027 Weekly Sat - Sat $2600 7
03/27/2027 - 04/03/2027 Weekly Sat - Sat $2600 7
04/03/2027 - 04/10/2027 Weekly Sat - Sat $2750 7
04/10/2027 - 04/17/2027 Weekly Sat - Sat $2750 7
04/17/2027 - 04/24/2027 Weekly Sat - Sat $2750 7
04/24/2027 - 05/01/2027 Weekly Sat - Sat $2750 7
05/01/2027 - 05/08/2027 Weekly Sat - Sat $2800 7
05/08/2027 - 05/15/2027 Weekly Sat - Sat $2800 7
05/15/2027 - 05/22/2027 Weekly Sat - Sat $2900 7
05/22/2027 - 05/29/2027 Weekly Sat - Sat $3000 7
05/29/2027 - 06/05/2027 Weekly Sat - Sat $3000 7
06/05/2027 - 06/12/2027 Weekly Sat - Sat $3800 7
06/12/2027 - 06/19/2027 Weekly Sat - Sat $4100 7
06/19/2027 - 06/26/2027 Weekly Sat - Sat $4400 7
07/03/2027 - 07/10/2027 Weekly Sat - Sat $4850 7
07/10/2027 - 07/17/2027 Weekly Sat - Sat $4850 7
07/17/2027 - 07/24/2027 Weekly Sat - Sat $4850 7
07/24/2027 - 07/31/2027 Weekly Sat - Sat $4850 7
07/31/2027 - 08/07/2027 Weekly Sat - Sat $4850 7
08/07/2027 - 08/14/2027 Weekly Sat - Sat $4850 7
08/14/2027 - 08/21/2027 Weekly Sat - Sat $4850 7
08/28/2027 - 09/04/2027 Weekly Sat - Sat $4400 7
09/04/2027 - 09/11/2027 Weekly Sat - Sat $3800 7
09/11/2027 - 09/18/2027 Weekly Sat - Sat $3500 7
09/18/2027 - 09/25/2027 Weekly Sat - Sat $3500 7
09/25/2027 - 10/02/2027 Weekly Sat - Sat $3400 7
10/02/2027 - 10/09/2027 Weekly Sat - Sat $2900 7
10/09/2027 - 10/16/2027 Weekly Sat - Sat $2900 7
10/16/2027 - 10/23/2027 Weekly Sat - Sat $2900 7
10/23/2027 - 10/30/2027 Weekly Sat - Sat $2900 7
10/30/2027 - 11/06/2027 Weekly Sat - Sat $2600 7
11/06/2027 - 11/13/2027 Weekly Sat - Sat $2600 7
11/13/2027 - 11/20/2027 Weekly Sat - Sat $2600 7
11/20/2027 - 11/27/2027 Weekly Sat - Sat $2700 7
11/27/2027 - 12/04/2027 Weekly Sat - Sat $2700 7
12/04/2027 - 12/11/2027 Weekly Sat - Sat $2700 7
12/11/2027 - 12/18/2027 Weekly Sat - Sat $2600 7
12/18/2027 - 12/25/2027 Weekly Sat - Sat $2800 7
12/25/2027 - 01/01/2028 Weekly Sat - Sat $2800 7
01/01/2027 - 01/04/2027 Daily (3-day min.) $425 3
01/04/2027 - 02/12/2027 Daily (3-day min.) $350 3
02/12/2027 - 02/15/2027 Daily (3-day min.) $425 3
02/15/2027 - 05/01/2027 Daily (3-day min.) $350 3
09/18/2027 - 10/29/2027 Daily (3-day min.) $350 3
10/29/2027 - 11/01/2027 Daily (3-day min.) $425 3
11/01/2027 - 12/03/2027 Daily (3-day min.) $350 3
12/03/2027 - 12/11/2027 Daily (3-day min.) $425 3
12/11/2027 - 12/22/2027 Daily (3-day min.) $350 3
12/22/2027 - 01/02/2028 Daily (3-day min.) $425 3
12/04/2026 - 12/06/2026 Daily (2-day min.) $390 2
Home Sales Rentals Our Team
Cape May Contact Social Media Full Site
Mobile Site Designed By Square 1 Design